|
|
|||
|
CHINA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Popular China. |
| Mapa | Zhonghuá Rénmin Gònghéguó (en mandarín). | ||
| Bandera y escudo | 中华人民共和国 | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Pekín (Beijing). |
| Asia | SUPERFICIE | 9.596.960 km². | |
| POBLACIÓN | 1.284.303.700 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Putonghua (mandarín) (oficial), mongol, tibetano, miao, | ||
| tai, vigur, kazajo, otros. | |||
| RELIGIÓN | Confucianismo, taoísmo, budismo, cristianismo, islamismo. | ||
|
|
MONEDA | Yuan. | |
| CIUDADES | Shanghai, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Cantón, Urumqi, | ||
| PRINCIPALES | Lanzhou, Hong Kong, Guangzhou, Lhasa, Xi'an, Harbin. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||