|
|
|||
|
COREA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Democrática Popular de Corea. |
| Mapa | Choson Minchu-chui Inmin Konghwa-guk (coreano). | ||
| Bandera y escudo | 조선 민주주의 인민 공화국 | ||
| Himno | CAPITAL | Pyongyang. | |
|
|
Asia | SUPERFICIE | 120.540 km². |
| POBLACIÓN | 22.224.195 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Coreano. | ||
| RELIGIÓN | No religiosos, budismo, confucianismo, cristiana, | ||
| ch'ondogyo (combinación de las mencionadas religiones) | |||
| MONEDA | Won. | ||
| CIUDADES | Chongjin, Nampo, Sinuiju, Wonsan, Kaesong, | ||
|
|
PRINCIPALES | Haeju, Sonbong, Sariwon, Kosong, Sunch'on, Najin. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||