|
|
|||
|
COREA DEL SUR |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Corea. |
| Mapa | Taehan Min'guk - 대한민국 (coreano). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Seúl. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 99.268 km². |
| Asia | POBLACIÓN | 48.324.000 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Coreano. | ||
| RELIGIÓN | Budismo, protestante, católica, confucianismo, | ||
| ch'ondogyo, taoismo, chamanismo, no religiosos. | |||
| MONEDA | Won. | ||
| CIUDADES | Pusán, Taegu, Inch'on, Kwangju, Suwón, Ulsán, Wonju, | ||
|
|
PRINCIPALES | Kunsan, Mokp'o, Yosu, Masan, P'ohang, Kangnung. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||