|
|
|||
|
JAPÓN |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Japón. |
| Mapa | Nippon Koku - 日本国 (japonés). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Tokio. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 377.835 km². |
| Asia | POBLACIÓN | 126.974.628 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Japonés. | ||
| RELIGIÓN | Sintoísmo, budismo, cristianismo. | ||
| MONEDA | Yen. | ||
| CIUDADES | Yokohama, Osaka, Nagoya, Kioto, Kobe, Sapporo, Akita, | ||
|
|
PRINCIPALES | Sendai, Fukuoka, Kitakyushu. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||