|
|
|||
|
ARABIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Reino de Arabia Saudita. |
| Mapa | Al-Mamlaka al-'Arabiya as-Saudiya (árabe). | ||
| Bandera y escudo | المملكة العربية السعودية | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Riad. |
| Asia | SUPERFICIE | 1.960.582 km². (Se manejan otras dimensiones ya que | |
| los límites con Yemen no están bien definidos). | |||
| POBLACIÓN | 23.513.330 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Árabe. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (sunni, shií). | ||
|
|
MONEDA | Riyal. | |
| CIUDADES | Jiddah, La Meca, Medina, ad-Damman, at-Ta'If, Shaqra, | ||
| PRINCIPALES | al-Hufuf, 'Afif, Jizan, al-Jubayl, 'al-Mubarraz, al-Jawf. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||