|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Chipre. |
| Mapa | Kibris Cumhuriyeti (turco). | ||
| Bandera y escudo | Kypriaki Dimokratia - Κυπριακής Δημοκρατίας (griego). | ||
| Himno | ESTADO | República Turca de Chipre Norteño (en disputa desde 1974). | |
|
|
Asia | NO RECONOCIDO | Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti (turco). |
| Europa | CAPITAL | Nicosia. | |
| SUPERFICIE | 9.250 km². | ||
| (el área bajo control turco-chipriota es de 3.355 km².) | |||
| POBLACIÓN | 771.657 hab. (estimada 2003). | ||
| IDIOMA | Griego, turco, inglés. | ||
| RELIGIÓN | Ortodoxa chipriota (78%), musulmana (18%), otras. | ||
|
|
MONEDA | Libra chipriota - (Lira turca en la zona turco-chipriota). | |
| CIUDADES | Limasol, Famagusta, Larnaca, Paphos, Kyrenia, Athenou, | ||
| PRINCIPALES | Rizokarpaso, Dhali, Akrotiri, Evdhimou, Morphou, Lysi. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||