|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Emiratos Árabes Unidos. |
| Mapa | al-Imārāt al-Arabīyâ al-Muttaḥidâ (árabe). | ||
| Bandera y escudo | الإمارات العربية المتحدة | ||
| Banderas de los emiratos | CAPITAL | Abu Dhabi. | |
| Himno | SUPERFICIE | 82.880 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 2.602.713 hab. (estimada 2006) | |
| IDIOMA | Árabe (oficial), persa, inglés, hindi, urdu. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (96%), cristiana, hindú. | ||
|
|
MONEDA | Dirham emiratounidense. | |
| CIUDADES | Dubai, Al Ain, Ash Shariqah, Ajman, Ra's al Khaymah, | ||
| PRINCIPALES | Zahr, Tarif, Medinat Zayid, Umm al Aqywayn. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||