|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Georgia. |
| Mapa | Sak'art'velos Respublika (georgiano). | ||
| Bandera y escudo | საკარტველოს რესფუბლიქა. | ||
| CAPITAL | Tiblisi (Tbilisi). | ||
| Himno | SUPERFICIE | 69.700 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 4.934.413 hab. (estimada 2003). | |
| Europa | IDIOMA | Georgiano (oficial - 71%), ruso, armenio, azeri, | |
| abjasio (oficial de la Rep. Autónoma de Abjasia), otros. | |||
| RELIGIÓN | Ortodoxa georgiana (65%), musulmana, ortodoxa rusa, | ||
| armenia apostólica, otras. | |||
|
|
MONEDA | Lari. | |
| CIUDADES | Kutaisi, Rustavi, Batumi, Sokhumi, Chiatura, Gori, Poti, | ||
| PRINCIPALES | Zugdidi, Tskhinvali, Telavi, Samtredia, Kobuleti . | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||