|
|
|||
|
IRAK |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Irak. |
| Mapa | Al-Jumhuriya al-'Iraqiya (árabe). | ||
| Bandera y escudo | جمهورية العراق | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Bagdad. |
| Asia | SUPERFICIE | 438.317 km². | |
| POBLACIÓN | 25.374.691 hab. (estimada 2004). | ||
| IDIOMA | Árabe (oficial), kurdo, asirio, armenio. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (shií y sunni), cristianas. | ||
|
|
MONEDA | Dínar iraquí. | |
| CIUDADES | Basora, Mosul, Umm Qasr, Al Kut, Arbil, Nínive, | ||
| PRINCIPALES | Karbala, Najaf, Karkuk, Samarra. | ||
![]() Tiempo y hora local |
![]() |
||