derechos de autor |
|||
|
IRÁN |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Islámica de Irán. |
| Mapa | Jomhuri-ye Eslami-ye Iran (persa). | ||
| Bandera y escudo | جمهورى اسلامى ايران | ||
| Himno | CAPITAL | Teherán. | |
|
|
Asia | SUPERFICIE | 1.648.000 km². |
| POBLACIÓN | 66.622.704 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Persa o farsi (oficial), kurdo, árabe, etc. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (shií 89%, sunni 10%). | ||
| MONEDA | Rial iraní. | ||
| CIUDADES | Meshed, Isfahan, Tabriz, Qom, Ahvaz, Shiraz, Karaj, | ||
|
|
PRINCIPALES |
Kermanshah, Ilam, Gorgan, Yazd, Zahedan. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||