|
|
|||
|
ISRAEL |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Estado de Israel. |
| Mapa | Medinat Yisra'el - הנידמ ישׂראל (hebreo). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Jerusalén. |
| Territorios ocupados | SUPERFICIE | 21.946 km² (contando la zona oriental de Jerusalén). | |
| Himno | POBLACIÓN | 6.029.529 hab. (estimada 2002). | |
| Asia | IDIOMA | Hebreo y árabe (oficiales). | |
| RELIGIÓN | Judaísmo, islamismo, cristianismo. | ||
| MONEDA | Nuevo Shekel. | ||
| CIUDADES | Tel Aviv - Yafo, Haifa, Nahariyya, Elat, Nazareth, Netanya, | ||
| PRINCIPALES | Beersheba, Ashqelon, Ashdod, Hadera, Dimona, Holon. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||