|
|
|||
|
KUWAIT |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Estado de Kuwait. |
| Mapa | Dawlat al-Kuwait - دولة الكويت (árabe). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Kuwait. |
| Himno | SUPERFICIE | 17.818 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 2.111.561 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Árabe. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (sunni, shií), cristiana, hindú, parsi. | ||
|
|
MONEDA | Dínar kuwaití. | |
| CIUDADES | Al-Jahrah, as-Samiliyah, Jalib ash-Shuyuj, | ||
| PRINCIPALES | Hawalli, al-Wafrah, al-Ahmadi, al-Fintas, al-Fuhayhil. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||