derechos de autor |
|||
|
OMÁN |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Sultanato de Omán. |
| Mapa | Saltanat Uman (árabe) - السّلطنة عمان | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Mascate. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 212.460 km². |
| Asia | POBLACIÓN | 2.807.125 hab. (estimada 2003). | |
| IDIOMA | Árabe (oficial), inglés, baluchi, urdu. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (ibadhi 75%, sunní, shií), hindú. | ||
| MONEDA | Rial Omaní. | ||
| CIUDADES | Salalah, Sur, Duqm, Raysut, Mina' al Fahl, Matrah, | ||
|
|
PRINCIPALES |
Suhar, Thamarit, 'Ibri, Nizwá. | |
|
|
|
||