|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Estado de Qatar. |
| Mapa | Dawlât Qaṭar (árabe). | ||
| Bandera y escudo | دولة قطر | ||
| Himno | CAPITAL | Doha. | |
| Asia | SUPERFICIE | 11.437 km². | |
| POBLACIÓN | 885.359 hab. (estimada 2006) | ||
| IDIOMA | Árabe. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (95%) | ||
|
|
MONEDA | Rial qatarí. | |
| CIUDADES | Al Rayyan, Al Wakrah, Dukhan, Madinat Ash Shamal, | ||
| PRINCIPALES | Al Kawr, Mesaieed, An Nuqay'ah, Mazra'at Tarina. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||