|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Yemen. |
| Mapa | al-Ǧumhūrīyâ al-Yamanīyâ (árabe). | ||
| Bandera y escudo | الجمهوريّة اليمنية | ||
| Himno | CAPITAL | Saná. | |
| Asia | SUPERFICIE | 527.970 km². | |
| POBLACIÓN | 20.727.063 hab. (estimada 2006) | ||
| IDIOMA | Árabe. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (shií y suní) | ||
|
|
MONEDA | Rial yemení. | |
| CIUDADES | Adén, Ta'izz, Al-Hudayadah, Al-Mukalla, Qa'Tabah, | ||
| PRINCIPALES | Tarim, Thamud, Qishn, Hamman, Al Ghaydah, Hadiboh. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||