|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de las Filipinas. |
| Mapa | Republika ng Pilipinas (filipino). | ||
| Bandera y escudo | Republic of the Philippines (inglés). | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Manila. |
| Asia | SUPERFICIE | 300.000 km². | |
| POBLACIÓN | 84.619.974 hab. (estimada 2003). | ||
| IDIOMA | Filipino (o pilipino - basado en el tagalo) e inglés (oficiales), | ||
| español, y más de 80 idiomas y dialectos. | |||
|
|
RELIGIÓN | Católica (83%), protestante, musulmana, budista, otras. | |
| MONEDA | Peso Filipino. | ||
| CIUDADES | Ciudad Quezón, Davao, Cebú, Zamboanga, General Santos, | ||
| PRINCIPALES | Naga, Iloilo, Cotabato, Butuan, Baguio, Lucena, Angeles. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||
|
recopilación de enlaces filipinos ![]() |
|||