|
|
|||
|
INDONESIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Indonesia. |
| Mapa | Republik Indonesia (bahasa). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Yakarta. |
| Himno | SUPERFICIE | 1.919.440 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 232.073.070 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Bahasa Indonesia (oficial), inglés, holandés, javanés. | ||
|
|
RELIGIÓN | Musulmana, protestante, católica, hindú, budista. | |
| MONEDA | Rupia indonesia. | ||
| CIUDADES | Surabaya, Banung, Semanang, Medan, Palembang, | ||
| PRINCIPALES | Usung Pandang, Banjarmasin. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||