|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Singapur. |
| Mapa | Republik Singapura (malayo). | ||
| Bandera y escudo | Singapur Kudiyarasu (tamil). | ||
| Himno | Xinjiapo Gonghaguo (mandarín). | ||
| Asia | Republic of Singapore (inglés). | ||
|
|
CAPITAL | Singapur. | |
| SUPERFICIE | 692.7 km². | ||
| POBLACIÓN | 4.608.595 hab. (estimada 2003). | ||
| IDIOMA | Mandarín, malayo, tamil, inglés (oficiales). | ||
| Origen del nombre | RELIGIÓN | Budista, musulmana, cristianas, hindú, taoísta, sij, | |
|
SINGAPUR |
jainismo, confucianista, etc. | ||
| MONEDA | Dólar de Singapur. | ||
| CIUDADES | Seletar, Jurong, Bedok, Changi, Woodlands, Lam San, | ||
| PRINCIPALES | Keat Hong, Chong Pang, Ong Lee, Chye Kay, Toa Payoh. | ||
|
|
|
||