|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Reino de Tailandia. |
| Mapa | Prathet Thai ("Tierra del libre"). | ||
| Bandera y escudo | ประเทศไทย (tai). | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Bangkok (Krung Thep: "Ciudad de Ángeles"). |
| Asia | SUPERFICIE | 513.115 km². | |
| POBLACIÓN | 64.265.276 hab. (estimada 2003). | ||
| IDIOMA | Tai (lengua nacional), lao, chino, mon-jemer, malayo. | ||
|
|
RELIGIÓN | Budista (95%), musulmana (4%), cristiana, hindú, otras. | |
| MONEDA | Baht. | ||
| CIUDADES | Najon Ratchasima, Chiang Mai, Songjla, Najon Si Thammarat, | ||
| PRINCIPALES | Najon Sawan, Buriram, Udon Thani, Jon Kaen, Chaiyaphum, | ||
| Ubon Ratchathani, Hat Yai. | |||
|
Temperatura y hora local |
|
||