|
|
|||
|
ESLOVENIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Eslovenia. |
| Mapa | Republika Slovenije (esloveno). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Ljubljana. | |
| Himno | SUPERFICIE | 20.273 km². | |
| Europa | POBLACIÓN | 1.932.917 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Esloveno (91% - oficial), serbo-croata, otros. | ||
| RELIGIÓN | Católica (71%), atea, protestante (luterana), | ||
| musulmana, otras (23%). | |||
|
|
MONEDA | Tolar. | |
|
|
CIUDADES | Maribor, Kranj, Celje, Koper (Capodistria), Izola, | |
|
PRINCIPALES |
Piran, Velenje, Novo Mesto, Nova Gorica. | ||
|
|
|
||