|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Hungría. |
| Mapa | Magyar Köztársaság (húngaro). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Budapest. | |
| Himno | SUPERFICIE | 93.030 km². | |
| Europa | POBLACIÓN | 9.981.334 hab. (estimada 2006). | |
| IDIOMA | Húngaro. | ||
| RELIGIÓN | Católica (52%), protestante (calvinista 16%, luterana). | ||
|
|
MONEDA | Forint. | |
|
|
CIUDADES | Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Gyõr, Kecskemét, Eger, | |
|
PRINCIPALES |
Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szekszárd, Bekéscsaba. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||