|
|
|||
|
MONTENEGRO |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Montenegro. |
| Mapa | Republike Crne Gore (serbio). | ||
| Bandera y escudo | Република Црна Гора | ||
| Himno | CAPITAL | Cetinje. Podgorica es la capital administrativa. | |
|
|
Europa | SUPERFICIE | 14.026 km². |
| POBLACIÓN | 630.548 hab. (estimada 2004). | ||
| IDIOMA | Montenegrino (Ijekavian: dialecto serbio) (oficial). | ||
| RELIGIÓN | Ortodoxa, musulmana, católica. | ||
|
|
MONEDA | Euro. | |
|
|
CIUDADES | Budva, Bar, Nikšic, Berane, Ulcinj, Herceg, Novi, | |
|
PRINCIPALES |
Tivat, Bijelo Polje, Pljevlja. | ||
|
|
|
||