|
|
|||
|
SERBIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Serbia. |
| Mapa | Republika Srbija (serbio). | ||
| Bandera y escudo | Република Србија | ||
| Himno | CAPITAL | Belgrado. | |
|
|
Europa | SUPERFICIE | 88.361 km². |
| POBLACIÓN | 9.396.411 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Serbio (oficial nacional), rumano, húngaro, eslovaco, | ||
| croata (oficiales en Vojvodina), albanés (oficial en Kosovo). | |||
| RELIGIÓN | Ortodoxa serbia, musulmana, católica, protestante. | ||
|
|
MONEDA | Nuevo Dinar Yugoslavo. | |
|
|
CIUDADES | Novi Sad, Niš, Kragujevac, Priština, Subotica, Užice, | |
|
PRINCIPALES |
Novi Pazar, Bor, Zrenjanin, Pančevo, Smederevo, Prizren. | ||
![]() Temperatura y hora local |
|
||