|
|
|||
|
SERBIA Y MONTENEGRO |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Estado Unión de Serbia y Montenegro. |
| Mapa | Državna zajednica Srbija i Crna Gora (serbio). | ||
| Bandera y escudo | Државна заједница Србија и Црна Гора | ||
| Himno | CAPITAL | Belgrado. | |
|
|
Europa | SUPERFICIE | 102.350 km². |
| POBLACIÓN | 10.825.900 hab. (estimada 2004). | ||
| IDIOMA | Serbio (oficial), albanés, húngaro. | ||
| RELIGIÓN | Ortodoxa serbia, musulmana, católica. | ||
|
|
MONEDA | Nuevo Dinar. | |
|
|
CIUDADES | Novi Sad, Nis, Kragujevac, Pristina, Subotica, | |
|
PRINCIPALES |
Podgorica, Kotor, Bar, Tivat, Novi Pazar, Bor. | ||
![]() Temperatura y hora local |
|
||