|
|
|||
|
SUIZA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Confederación Helvética. |
| Mapa | Schweizerische Eidgenossenschaft (alemán). | ||
| Bandera y escudo | Confédération Suisse (francés). | ||
| Himno | Confederazione Svizzera (italiano). | ||
| Europa | Confedazium Helvetica (romanche). | ||
| CAPITAL | Berna. | ||
|
|
SUPERFICIE | 41.285 km². | |
| POBLACIÓN | 7.301.994 hab. (estimada 2002) | ||
| IDIOMA | Alemán, francés, italiano y romanche (oficiales). | ||
| RELIGIÓN | Católica, protestante. | ||
|
|
MONEDA | Franco Suizo. | |
|
|
CIUDADES | Zürich, Lucerne, Basel, Lugano, Geneva, Fribourg, | |
|
PRINCIPALES |
Lausanne, Chur, Biel, Winterthur, Neuchâtel. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||