|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Bulgaria. |
| Mapa | Republika Bulgaria - Република България (búlgaro). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Sofía (Sofiya). | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 110.910 km². |
| Europa | POBLACIÓN | 7.385.367 hab. (estimada 2006). | |
| IDIOMA | Búlgaro (85%), Turco (10%). | ||
| RELIGIÓN | Ortodoxa búlgara (83%), musulmana, protestante, | ||
| católica, judía. | |||
|
|
MONEDA | Lev. | |
|
|
CIUDADES | Plovdiv, Varna, Burgas, Dobrich, Pleven, Sliven, Yambol, | |
|
PRINCIPALES |
Stara Zagora, Montana, Petrich, Kazanlak, Vratsa. | ||
|
|
|
||