|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Macedonia. |
| Mapa | Republika Makedonija (macedonio). | ||
| Bandera y escudo | Республика Македонийа. | ||
| Himno | CAPITAL | Skopie. | |
|
|
Europa | SUPERFICIE | 25.333 km². |
| POBLACIÓN | 2.050.554 hab. (estimada 2006). | ||
| IDIOMA | Macedonio (70%), albanés (25%), turco, serbio. | ||
| RELIGIÓN | Ortodoxa macedonia (67%), musulmana (30%), otras. | ||
|
|
MONEDA | Denar macedonio. | |
|
|
CIUDADES | Bitola, Kumanovo, Tetovo, Kratovo, Delčevo, Strumica, | |
|
PRINCIPALES |
Valandovo, Kruševo, Gostivar, Tearce, Radoviš, Berovo. | ||
|
|
|
||