|
|
|||
|
DINAMARCA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Reino de Dinamarca - Kongeriget Danmark (danés) |
| Mapa | CAPITAL | Copenhague (København). | |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 43.094 km². | |
|
|
Himno | POBLACIÓN | 5.368.854 hab. (estimada 2002) |
| Groenlandia | IDIOMA | Danés. | |
| Islas Feroe | RELIGIÓN | Evangélica Luterana (90%), otras cristianas. | |
| Europa | MONEDA | Corona danesa (krone) | |
|
|
CIUDADES | Århus, Odense, Ålborg, Rønne, Åbenrå, Fredericia, | |
|
|
PRINCIPALES |
Skagen, Helsingør, Esbjerg, Randers, Horsens, Roskilde. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||