|
|
|||
|
ESTONIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Estonia. |
| Mapa | Eesti Vabariik (estonio). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Reval (Talin). | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 45.226 km². |
| Europa | POBLACIÓN | 1.408.556 hab. (estimada 2003). | |
| IDIOMA | Estonio (oficial), ruso, ucraniano, finés. | ||
| RELIGIÓN | Protestante (evangélica luterana, bautista, metodista, | ||
| adventista, pentecostal, palabra de vida), católica, | |||
| ortodoxa rusa, ortodoxa estonia, judía. | |||
|
|
MONEDA | Corona estonia (kroon). | |
|
|
CIUDADES | Muuga, Narva, Paldiski, Haapsalu, Pärnu, Tartu, Kunda, | |
|
PRINCIPALES |
Valga, Viljandi, Kohtla-Järve. | ||
|
|
|
||