|
|
|||
|
RUSIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Federación Rusa - Rossijskaja Federacija (ruso). |
| Mapa | Российская Федерация | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Moscú. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 17.075.200 km². |
| POBLACIÓN | 144.978.573 hab. (estimada 2002) | ||
| Asia | IDIOMA | Ruso (oficial). Se hablan más de cien lenguas. | |
| Europa | Gran porcentaje de la población es bilingüe. | ||
| RELIGIÓN | Cristiana Ortodoxa Rusa, musulmana, otras. | ||
|
|
MONEDA | Rublo. | |
|
|
CIUDADES | San Petersburgo, Nizni Nóvgorod, Yekaterinburg, | |
|
PRINCIPALES |
Samara, Orsk, Chelíabinsk, Kazán, Perm, Ufá. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||