|
|
|||
|
BÉLGICA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Reino de Bélgica. |
| Mapa | Koninkrijk België (holandés). | ||
| Bandera y escudo | Royaume de Belgique (francés). | ||
| Himno | Königreich Belgien (alemán). | ||
| Europa | CAPITAL | Bruselas. | |
|
|
SUPERFICIE | 30.528 km². | |
| POBLACIÓN | 10.274.595 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Holandés (norte), francés (sur), alemán (este). | ||
| RELIGIÓN | Católica, protestante, judía. | ||
|
|
MONEDA | Euro y Franco Belga. | |
|
|
CIUDADES | Amberes, Lieja, Gante, Mons, Charleroi, Limburgo, | |
|
|
PRINCIPALES |
Brujas, Namur, Schaerbeek, Anderlecht, Ostende. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||