derechos de autor |
||||
|
REINO UNIDO |
||||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. | |
| Mapa | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. | |||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Londres. | ||
|
|
Banderas de los países miembros |
SUPERFICIE | 244.820 km². | |
| POBLACIÓN | 59.778.002 hab. (estimada 2002). | |||
| Dependencias | IDIOMA | Inglés, galés y escocés. | ||
| Himno | RELIGIÓN | Protestante, católica, musulmana, sijs, hindú, judía. | ||
| Europa | MONEDA | Libra Esterlina. | ||
| CAPITAL | Inglaterra: Londres | Escocia: Edimburgo | ||
| Documento: | DE CADA PAÍS | Gales: Cardiff | Irlanda del Norte: Belfast | |
| CIUDADES | Glasgow, Birmingham, Leeds, Sheffield, Manchester, | |||
|
|
PRINCIPALES |
Liverpool, Bristol, Londonberry, Aberdeen, Plymouth. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
|||