|
|
|||
|
CROACIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Croacia. |
| Mapa | Republika Hrvatska (croata). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Zagreb. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 56.542 km². |
| Europa | POBLACIÓN | 4.494.749 hab. (estimada 2006). | |
| IDIOMA | Croata (96% - oficial), serbio, italiano, húngaro, checo, | ||
| eslovaco, alemán. | |||
| RELIGIÓN | Católica (88%), ortodoxa (4%), musulmana, | ||
| protestante, otras. | |||
|
|
MONEDA | Kuna. | |
|
|
CIUDADES | Split, Rijeka, Osijek, Pula, Zadar, Dubrovnik, Sisak, | |
|
PRINCIPALES |
Vukovar, Omišalj, Šibenik, Dugi Rat, Ptoce. | ||
|
|
|
||