|
|
|||
|
|
|||
|
AUSTRALIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Comunidad de Australia. |
| Mapa | Commonwealth of Australia (inglés). | ||
| Banderas y escudo | CAPITAL | Canberra. | |
| Himno | SUPERFICIE | 7.686.850 km². | |
| Oceanía | POBLACIÓN | 19.546.792 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Inglés (oficial) y lenguas aborígenes. | ||
| RELIGIÓN | Protestante, católica. | ||
| MONEDA | Dólar australiano. | ||
| CIUDADES | Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaida, | ||
| PRINCIPALES | Hobart, Darwin, Devonport, Alice Springs. | ||
Temperatura y hora local |
|
||
|
|||