derechos de autor |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
FIJI |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Fiji. |
| Mapa | Matanitu ko Viti (fijiano). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Suva. | |
| Himno | SUPERFICIE | 18.270 km². | |
| Oceanía | POBLACIÓN | 868.531 hab. (estimada 2003). | |
| IDIOMA | Fijiano, inglés, hindustani. | ||
| RELIGIÓN | Hindú, protestante (metodista), católica, musulmana. | ||
| MONEDA | Dólar Fijiano. | ||
| CIUDADES | Lautoka, Levuka, Lambasa, Savusavu, Nadi, Rakiraki, | ||
| PRINCIPALES | Navakawau, Soso, Nambouono, Korovou, Ndawara. | ||
Temperatura y hora local |
|
||
|
|||