|
|
|||
|
NAURU |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Nauru. |
| Mapa | Naoero (nauru). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Distrito de Yaren. | |
| Himno | SUPERFICIE | 21 km². | |
| Oceanía | POBLACIÓN | 12.329 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Nauru (oficial), inglés. | ||
| RELIGIÓN | Protestante, católica. | ||
| MONEDA | Dólar australiano. | ||
| DISTRITOS | Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baiti, Boe, Buada, | ||
|
|
Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||
|
|
|||