|
|
|||
|
PALAOS |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Palaos. |
| Mapa | Belu'u era Belau (palauano). | ||
| Bandera y escudo | Republic of Palau (inglés). | ||
| Banderas de los estados | CAPITAL | Koror. | |
| Himno | SUPERFICIE | 458 km². | |
| Oceanía | POBLACIÓN | 20.303 hab. (estimada 2005). | |
| IDIOMA | Palauano, sonsoralese, tobi, angaur, inglés (oficiales), | ||
| filipino, chino, japonés, otros. | |||
| RELIGIÓN | Católica (41.6%), protestante (23.3%), modekengei (8.8%) | ||
| MONEDA | Dólar de Estados Unidos de América. | ||
| ESTADOS | Aimelik, Airai, Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok, | ||
| Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, | |||
| Ngeremlengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. | |||
|
Temperatura y hora local |
|
||