derechos de autor |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
TONGA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Reino de Tonga. |
| Mapa | Pule'anga 'o Tonga (tongano). | ||
| Bandera y escudo | Kingdom of Tonga (inglés). | ||
| Himno | CAPITAL | Nuku'alofa (en la Isla Tongatapu). | |
| Oceanía | SUPERFICIE | 748 km². | |
| POBLACIÓN | 108.141 hab. (estimada 2003). | ||
| IDIOMA | Tongano, inglés (oficiales). | ||
| RELIGIÓN | Protestante, católica. | ||
| MONEDA | Pa'anga. | ||
| GRUPOS DE ISLAS | Ha'apai, Tongatapu, Vava'u, Niua. | ||
| CIUDADES | Neiafu, Pangai, Fatumu, 'Ohonua, Fo'ui, Houma, Pea, | ||
| PRINCIPALES | Hihifo, Falehau, Fua'amotu, Niutoua, Puleieia, Mu'a, | ||
| Fakakai, Nopapu, Koloa, Tongamama'o, Tu'anekivale. | |||
Temperatura y hora local |
|
||
|
|||