|
|
|||
|
TUVALU |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Tuvalu. (Significa "grupo de ocho" por los grupos de |
| Mapa | islas que componen la nación, aunque hoy son nueve). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Fongafale (en Funafuti). | |
| Himno | SUPERFICIE | 26 km². | |
| Oceanía | POBLACIÓN | 11.146 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Tuvaluano e inglés (oficiales), samoano, kiribati (en Nui). | ||
| RELIGIÓN | Protestante (Congregacionalista o Iglesia de Tuvalu 97%, | ||
| Adventista 1,4%), Baha'i 1%. | |||
| MONEDA | Dólar de Tuvalu y dólar australiano. | ||
| GRUPOS DE ISLAS | Funafuti (Fongafale), Nukulaelae (Fangaua), Niutao (Kulia), | ||
| Y SUS CAPITALES | Nukufetau (Savave), Vaitupu (Asau), Nui (Tanrake), | ||
| Nanumanga (Tonga), Nanumea (Lolua), Niulakita. | |||
Temperatura y hora local |
|
||
|
|||